Emilia Romagna Castles
EVENTO TRASCORSO
Spritz & the City - Visita guidata di Ravenna con aperitivo
Ravenna Incoming
Events may be subject to change, always contact organizers before going to the venue.
EVENT LINK
Ravenna, la città del mosaico… e non solo!
Attraverso questo tour, abbiamo il desiderio di raccontarti una storia in cui Ravenna è stata palcoscenico di importanti vicende, scrigno di ricchezze, laboratorio artistico antico e contemporaneo, fonte d’ispirazione per molti autori come Dante Alighieri, Gustav Klimt e Lord Byron e alcuni street artists contemporanei come Kobra e Blub.
Partendo da Piazza San Francesco, dalla Zona del Silenzio, custode della Tomba di Dante, e passando per Piazza del Popolo potrai addentrarti nel cuore del centro storico ravennate per approfondire ciò che ha caratterizzato un grande passato senza tralasciare le sue curiosità.
Attraverso questa passeggiata, vogliamo presentarti dunque gli spazi e gli attori che caratterizzano Ravenna in un modo diverso, viaggiando tra storia e gusto: partendo alla scoperta della "Capitale del Mosaico" e concludendo con un aperitivo all’interno del Mercato Coperto a base di Spritz e Piadina tipica.
Attraverso questo tour, abbiamo il desiderio di raccontarti una storia in cui Ravenna è stata palcoscenico di importanti vicende, scrigno di ricchezze, laboratorio artistico antico e contemporaneo, fonte d’ispirazione per molti autori come Dante Alighieri, Gustav Klimt e Lord Byron e alcuni street artists contemporanei come Kobra e Blub.
Partendo da Piazza San Francesco, dalla Zona del Silenzio, custode della Tomba di Dante, e passando per Piazza del Popolo potrai addentrarti nel cuore del centro storico ravennate per approfondire ciò che ha caratterizzato un grande passato senza tralasciare le sue curiosità.
Attraverso questa passeggiata, vogliamo presentarti dunque gli spazi e gli attori che caratterizzano Ravenna in un modo diverso, viaggiando tra storia e gusto: partendo alla scoperta della "Capitale del Mosaico" e concludendo con un aperitivo all’interno del Mercato Coperto a base di Spritz e Piadina tipica.
starting from 19.00 €
DAYS & TIMES
January-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Febbruary-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
March-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
April-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Maggio-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
June-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
July-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
August-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
September-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
October-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
November-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
December-2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
View schedules on highlighted days by clicking on them
INFO & TICKETS
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
0544482838
Piazza San Francesco 7, 48121, Ravenna, (RA)
Ravenna Incoming also offers
You might also be interested in...
Casina (RE)
01 Apr -
31 Oct 2025
Group Trip - Hamlets and castles on the Via Matildica of the Holy Face
Riolo Terme (RA)
07 Mar -
29 Nov 2025
FROM PARK TO PARK ALONG THE MILL CANAL ROUTE
Santarcangelo Di Romagna (RN)
27 Sep -
28 Sep 2025