EVENTO TRASCORSO
Cosa fare nel 2024 lungo il Cammino Via di Linari
Assapora Appennino Parma
Events may be subject to change, always contact organizers before going to the venue.
EVENT LINK
Cosa fare quest'anno lungo il CAMMINO Via di Linari ? Ogni anno gli appuntamenti si ripetono, così sono tante le occasioni per conoscere e vivere il magnifico Appennino parmense. Ecco quello che verrà riproposto nel 2024, un programma con tanti appuntamenti adatti a tutti - Tutte le domeniche ci sono visite guidate e spesso nei giorni festivi vengono organizzate speciali visite tematiche. Il CALENDARIO completo è già disponibile e si può scaricare dal sito dedicato qui indicato. Si tratta di esperienze coinvolgenti per trascorrere giornate spensierate, con particolare attenzione alle famiglie con bambini. Sono finalmente riprese anche le USCITE DIDATTICHE per le scuole di ogni ordine e grado.
Informazioni al 328.2250714 - anche via whatsapp - email latavoladelcontado@gmail.com
Informazioni al 328.2250714 - anche via whatsapp - email latavoladelcontado@gmail.com
WHERE
starting from 5.00 €
DAYS & TIMES
January-2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Febbruary-2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
March-2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
April-2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Maggio-2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
June-2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
July-2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
August-2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
September-2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
October-2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
November-2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
View schedules on highlighted days by clicking on them
INFO & TICKETS
Assapora Parma
+393282250714
Assapora Appennino Parma also offers
You might also be interested in...
Langhirano (PR)
06 Jan -
29 Dec 2024
OGNI Domenica e festivo, visite guidate in Castello a Torrechiara e pranzo-degustazione in offerta
Langhirano (PR)
06 Jan -
31 Dec 2024
FOOD TOUR EMILIA - visite guidate con degustazioni
Argenta (FE)
06 Dec 2024 -
06 Jan 2025