EVENTO TRASCORSO
Visite guidate all'imbrunire
Villa Mensa
Events may be subject to change, always contact organizers before going to the venue.
EVENT LINK
Visite guidate suggestive in cui la luce naturale, che lascia il posto alla notte, si mescola con la fioca luce delle candele, creando un’atmosfera unica e particolare per raccontare non solo la storia della villa, ma anche episodi curiosi, leggende e racconti che la riguardano e si tramandano.
WHERE
S.P. n.ro 20, fraz. Sabbioncello San Vittore, Copparo, (FE)
starting from 6.00 €
DAYS & TIMES
| March-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| April-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Maggio-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| June-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| July-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| August-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| September-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| October-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
View schedules on highlighted days by clicking on them
INFO & TICKETS
Secretariat Villa Mensa
335303498
via Magnanina 3, fraz. Sabbioncello San Vittore, 44034, Copparo, (FE)
The Villa is open one Sunday a month, with guided tours only:
Opening days with guided tours.
2025: 16 March, 20 April, 18 May, 15 June, 21 September, 19 October.
Guided tour times: 09.00 - 10.30 - 12.00
You might also be interested in...
San Mauro Pascoli (FC)
08 Dec 2025 -
18 Jan 2026
Villa Torlonia Christmas Theater
Forlimpopoli (FC)
16 Feb -
14 Dec 2025
Treasures of Time. The Fortress and the Museum
Verucchio (RN)
15 Dec 2024 -
14 Dec 2025