Emilia Romagna Castles
Avventure nel magico mondo degli Gnomi!
I Percorsi del Savio
Events may be subject to change, always contact organizers before going to the venue.
Una guida speciale ti accompagnerà lungo il sentiero, svelandoti la vera storia di Gnomo Bagnolo e del motivo per cui, insieme alla sua famiglia, ha scelto di vivere in queste foreste, circondate da benefiche acque termali e da una natura spettacolare.
Scopri i segreti di Bagnolo e dei suoi amici e lasciati incantare dalle loro avventure! Durante la visita camminerai tra boschi lussureggianti e ruscelli cristallini, alla scoperta delle casette degli gnomi nascoste nel bosco.
La proposta comprende:
- 1 ora e 30 minuti di visita guidata
Quota: € 10,00 a persona
Quota famiglia (due adulti + 1 o 2 bambini fino a 11 anni): € 24,00
Gratuità: bambini da 0 a 2 anni
Quando: da aprile a dicembre
Durata: 1,5 ore
Ritrovo: ponticello d'ingresso Sentiero degli Gnomi (Giardini pubblici di via Lungosavio)
Partenza: ore 15.00
Minimo: 8 persone
N.B. La prenotazione va effettuata almeno 48 ore prima della partenza
starting from 10.00 €
| Maggio-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| June-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| July-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| August-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| September-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| October-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| November-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| December-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Aperto tutto l'anno. Da Gennaio a Marzo giorni feriali dal lunedì al sabato 9.00/12.30 - martedì e giovedì anche 15.30/17.30 - i giorni festivi 9.00/13.00; da Aprile a Giugno giorni feriali dal lunedì al sabato 9.00/12.30 - martedì e giovedì anche 15.30/18.00 - i giorni festivi 9.00/12.30 e 15.30/18.00; da Giugno a Ottobre giorni feriali e festivi 9.00/12.30 15.30/18.00, chiuso il sabato pomeriggio (aperto anche il sabato pomeriggio nei mesi di luglio agosto e settembre dalle 15.30 alle 18,00); Novembre e Dicembre giorni feriali 9.00/12.30 martedì e giovedì anche 15.30/17.30 festivi 9.00/13.00. Chiuso il 25/12, 26/12, 1/01 e giorno di Pasqua.