Theatre review at the Garibaldi di San Piero in Bagno - '25/'26 season
I Percorsi del Savio
Events may be subject to change, always contact organizers before going to the venue.
EVENT LINKThis small theatre, with a capacity of 136 seats, is also a conference centre capable of hosting shows, concerts, projections and conventions.
********************************
For the programme see attached posters
Admission "Rassegna di Prosa" - 9 pm - ticket € 12 - info and booking: 379 1425201
Admission "Rassegna A Teatro con Mamma e Papà" - 16:30 - ticket € 6 - info and booking: 379 1425201
********************************
For further info: I.a.t. Bagno di Romagna Tel.0543911046
https://www.bagnodiromagnaturismo.it/home/-/events/4702/Rassegna+theatre+2025-2026+at+theatre+Garibaldi
starting from 6.00 €
| November-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| December-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| January-2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Febbruary-2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| March-2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Aperto tutto l'anno. Da Gennaio a Marzo giorni feriali dal lunedì al sabato 9.00/12.30 - martedì e giovedì anche 15.30/17.30 - i giorni festivi 9.00/13.00; da Aprile a Giugno giorni feriali dal lunedì al sabato 9.00/12.30 - martedì e giovedì anche 15.30/18.00 - i giorni festivi 9.00/12.30 e 15.30/18.00; da Giugno a Ottobre giorni feriali e festivi 9.00/12.30 15.30/18.00, chiuso il sabato pomeriggio (aperto anche il sabato pomeriggio nei mesi di luglio agosto e settembre dalle 15.30 alle 18,00); Novembre e Dicembre giorni feriali 9.00/12.30 martedì e giovedì anche 15.30/17.30 festivi 9.00/13.00. Chiuso il 25/12, 26/12, 1/01 e giorno di Pasqua.