Castelli Emilia Romagna
Tra cielo e Terra - Edizione 2025
I Percorsi del Savio
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTOLe serate sono tutte a ingresso gratuito e si svolgeranno presso la sala conferenze di Palazzo del Capitano, tranne la serata del 20/06 che si svolgerà presso il Centro Turistico Valbonella.
In allegato programma con il calendario di dettaglio degli incontri.
Per ulteriori informazioni:
http://www.gnomomentino.it/
Gianni Rossi
cell.3470859371 gianni.tony@libero.it
gratuito
| Giugno-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| Luglio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| Agosto-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| Settembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Ottobre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| Novembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
Aperto tutto l'anno. Da Gennaio a Marzo giorni feriali dal lunedì al sabato 9.00/12.30 - martedì e giovedì anche 15.30/17.30 - i giorni festivi 9.00/13.00; da Aprile a Giugno giorni feriali dal lunedì al sabato 9.00/12.30 - martedì e giovedì anche 15.30/18.00 - i giorni festivi 9.00/12.30 e 15.30/18.00; da Giugno a Ottobre giorni feriali e festivi 9.00/12.30 15.30/18.00, chiuso il sabato pomeriggio (aperto anche il sabato pomeriggio nei mesi di luglio agosto e settembre dalle 15.30 alle 18,00); Novembre e Dicembre giorni feriali 9.00/12.30 martedì e giovedì anche 15.30/17.30 festivi 9.00/13.00. Chiuso il 25/12, 26/12, 1/01 e giorno di Pasqua.
 
              
             
                     
      
    
      
      
           
      
                  