This is Wonderland | Alice – Lost Inside You
Comune di Rimini
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Un percorso narrativo fiabesco che ridefinisce i confini dell’arte espositiva, trasformando i visitatori nei protagonisti di un mondo incantato. Un’ambientazione magica dove il fascino della luce prende vita per raccontare uno dei più amati classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie.
La storia di Alice, fatta di suoni, colori ed emozioni vivide, si svela agli occhi del pubblico attraverso un’interazione continua tra luce e materia. Grazie a un percorso non lineare e aperto, This is Wonderland offre a ciascuno la possibilità di creare il proprio viaggio, unico e personale.
Ogni spettatore diventa così il protagonista della propria avventura, autore di una narrazione alternativa dove solo chi è disposto a perdersi potrà davvero attraversare la soglia dell’immaginazione.
Un’esperienza immersiva che unisce installazioni luminose d’arte, spettacolo teatrale dal vivo, oltre 60 brani musicali originali e un’area food interamente tematizzata, lungo un itinerario fiabesco che si estende per 40.000 m².
La storia di Alice, fatta di suoni, colori ed emozioni vivide, si svela agli occhi del pubblico attraverso un’interazione continua tra luce e materia. Grazie a un percorso non lineare e aperto, This is Wonderland offre a ciascuno la possibilità di creare il proprio viaggio, unico e personale.
Ogni spettatore diventa così il protagonista della propria avventura, autore di una narrazione alternativa dove solo chi è disposto a perdersi potrà davvero attraversare la soglia dell’immaginazione.
Un’esperienza immersiva che unisce installazioni luminose d’arte, spettacolo teatrale dal vivo, oltre 60 brani musicali originali e un’area food interamente tematizzata, lungo un itinerario fiabesco che si estende per 40.000 m².
a partire da 14.00 €
Tutti i prezzi
Intero (13 - 65 anni) giorni feriali | 14.00 € |
Ridotto (over 65) giorni feriali | 13.00 € |
Bambino (4 - 12 anni) giorni feriali | 12.00 € |
Intero (13 - 65 anni) giorni festivi | 17.00 € |
Ridotto (over 65) giorni festivi | 15.00 € |
Bambino (4 - 12 anni) giorni festivi | 14.00 € |
GIORNI & ORARI
Giugno-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Luglio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Agosto-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Settembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ottobre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Visualizza gli orari nei giorni evidenziati cliccandovi sopra
INFO & BIGLIETTI
Informazione e Accoglienza Turistica - IAT
Comune di Rimini propone anche
Potrebbe anche interessarti...
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
29 Set 2025
Museo La Storia del Sic - La fiamma del Sic
Verucchio (RN)
14 Giu 2025
Sulle orme degli antichi | giornate europee dell'archeologia 2025
Verucchio (RN)
15 Giu 2025